Fotbalový stadion
Stadion se nachází na Obvodové ulici, která se nad areálem kříží s ulicí Kotojedskou. V těsném sousedství se nachází plavecký bazén a zimní stadion. Velké množství parkovacích míst zajišťuje parkoviště přilehlého supermarketu Kaufland.
Součástí areálu stadionu SK Hanácká Slavia Kroměříž jsou dvě travnaté plochy - hlavní a vedlejší hřiště a jedna plocha s umělou trávou. Přípravky a žákovská družstva mají k dispozici a mohou využívat školní hřiště školy Slovan, plocha je s umělým povrchem.
Hlavní tribuna na hlavním hřišti je krytá po celé délce hrací plochy a je osazená pohodlnými plastovými sedačkami s opěradly. Severní tribuna je osazena jak opěradly na stání, tak i kovovými sedačkami s opěradly. Vybavení stadionu je provedeno v klubových červenobílých barvách. Fanouškům hostí je vyhrazen nekrytý samostatný sektor na stání vedle hlavní tribuny. Vchod do něj je zpřístupněn z Kotojedské ulice.
| 1 | HFK Olomouc | 16 | 10 | 5 | 1 | 28:10 | 35 |
| 2 | Frýdek-Místek | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:17 | 30 |
| 3 | Břeclav | 16 | 9 | 2 | 5 | 28:17 | 29 |
| 4 | Olomouc "B" | 16 | 8 | 5 | 3 | 33:23 | 29 |
| 5 | Brno "B" | 16 | 8 | 2 | 6 | 28:20 | 26 |
| 6 | Hlučín | 16 | 7 | 3 | 6 | 31:22 | 24 |
| 7 | Uničov | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:25 | 22 |
| 8 | Hulín | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:32 | 22 |
| 9 | Zlín "B" | 16 | 6 | 3 | 7 | 31:27 | 21 |
| 10 | Slovácko "B" | 16 | 5 | 6 | 5 | 26:24 | 21 |
| 11 | Ostrava "B" | 16 | 5 | 5 | 6 | 19:27 | 20 |
| 12 | Jihlava "B" | 16 | 4 | 6 | 6 | 23:26 | 18 |
| 13 | Rosice | 16 | 5 | 2 | 9 | 22:31 | 17 |
| 14 | Zábřeh | 16 | 4 | 4 | 8 | 24:33 | 16 |
| 15 | Líšeň | 16 | 4 | 3 | 9 | 24:39 | 15 |
| 16 | HS Kroměříž | 16 | 3 | 1 | 12 | 14:36 | 10 |




